<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Microsoft Office関連 &#8211; おかげさま『感謝の種まき』</title>
	<atom:link href="https://helpadvisor.xyz/category/microsoft/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://helpadvisor.xyz</link>
	<description>Hiro先生のマルチ情報・技術ブログ。技術・生活・思考から、より良き人生へ繋がるヒントを発信。</description>
	<lastBuildDate>Tue, 14 Jan 2025 08:32:32 +0000</lastBuildDate>
	<language>ja</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>

<image>
	<url>https://helpadvisor.xyz/wp-content/uploads/2023/04/cropped-maskable_icon-1-32x32.png</url>
	<title>Microsoft Office関連 &#8211; おかげさま『感謝の種まき』</title>
	<link>https://helpadvisor.xyz</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
<atom:link rel="hub" href="https://pubsubhubbub.appspot.com"/>
<atom:link rel="hub" href="https://pubsubhubbub.superfeedr.com"/>
<atom:link rel="hub" href="https://websubhub.com/hub"/>
<atom:link rel="self" href="https://helpadvisor.xyz/category/microsoft/feed"/>
	<item>
		<title>【エクセル】１つのセルに、コピペしたデータが入ってしまったものを２つ以上のセルに一括で分割する方法</title>
		<link>https://helpadvisor.xyz/microsoft/excel/split?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=split</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Hiro先生]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 14 Jan 2025 08:32:29 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Excel]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://helpadvisor.xyz/?p=3919</guid>

					<description><![CDATA[コピーしたデータが一つ一つセルごとに分かれて貼り付けられる予定だったものが一つのセルにすべて貼り付けられてしまった。 あるいは特定のセルが分割されずに一つのセルに入ってしまった。 そんな時、一つ一つ修正したりやり直したり [&#8230;]
<p><a href="https://helpadvisor.xyz/microsoft/excel/split" rel="nofollow">Source</a></p>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>【エクセル】COUNTIFで重複データを確認する方法</title>
		<link>https://helpadvisor.xyz/microsoft/excel/countif?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=countif</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Hiro先生]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 14 Jan 2025 06:33:36 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Excel]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://helpadvisor.xyz/?p=3909</guid>

					<description><![CDATA[今回は、大量のデータを一つ一つチェックしていては手間がかかる重複チェックをサクッとできる方法について解説したいと思います。 Hiro先生の場合は、メモ帳を多用しているためメモ帳で必要になることがあるため別途、エクセルで重 [&#8230;]
<p><a href="https://helpadvisor.xyz/microsoft/excel/countif" rel="nofollow">Source</a></p>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>エクセルで特定の曜日の日付をサクッと出力（抽出）する方法</title>
		<link>https://helpadvisor.xyz/microsoft/excel/date?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=date</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Hiro先生]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 30 Dec 2024 15:44:45 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Excel]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://helpadvisor.xyz/?p=3895</guid>

					<description><![CDATA[エクセルで特定の曜日の日付だけをサクッと表示、出力、抽出させたいときがあります。 いちいち入力するのは手間サクッと出力させるには、例えば、A1とA2に第一水曜日の日付と第二水曜日の日付を入力します。 そして、A1とA2を [&#8230;]
<p><a href="https://helpadvisor.xyz/microsoft/excel/date" rel="nofollow">Source</a></p>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>エクセルで自動的にランク（順位）を表示させる方法</title>
		<link>https://helpadvisor.xyz/microsoft/excel/rank?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=rank</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Hiro先生]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 30 Jul 2024 05:18:52 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Excel]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://helpadvisor.xyz/?p=3661</guid>

					<description><![CDATA[エクセルでリストを作っていて自動的にランキングを表示したい場合があります。 自分のケースだと、自分のお気に入りの温泉をランキング表示したいときにこの手法を使いました。 例えば、評価基準を点数にしてその範囲内の点数を自動的 [&#8230;]
<p><a href="https://helpadvisor.xyz/microsoft/excel/rank" rel="nofollow">Source</a></p>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>エクセルでCSVファイルが文字化けする問題を解決する方法</title>
		<link>https://helpadvisor.xyz/microsoft/excel/csv-encode?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=csv-encode</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Hiro先生]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 07 Jan 2024 17:25:32 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Excel]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://helpadvisor.xyz/?p=2925</guid>

					<description><![CDATA[充実様です♪ 今回はCSVをエクセルで開いたときに文字化けしまっている場合の解決方法について解説したいと思います。 結論から言うと、文字コードの不一致により文字化けが発生します。 そのため、エクセルで開いたときに問題が起 [&#8230;]
<p><a href="https://helpadvisor.xyz/microsoft/excel/csv-encode" rel="nofollow">Source</a></p>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>エクセルで2つのデータを任意のフォーマットで出力する方法</title>
		<link>https://helpadvisor.xyz/microsoft/excel/2data?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=2data</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Hiro先生]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 10 Nov 2023 16:21:29 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Excel]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://helpadvisor.xyz/?p=2895</guid>

					<description><![CDATA[例えば、A列とB列にデータが入力してあるとします。 A１に「りんご」、B1に「4個」だとした場合、 C1に自動的に「りんご [4個]」と出力されるようにする方法を解説します。 ①データを用意します。 sheet2に以下の [&#8230;]
<p><a href="https://helpadvisor.xyz/microsoft/excel/2data" rel="nofollow">Source</a></p>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>エクセルで開始日と工数（日数）を入力すると稼働日の終了日が自動的に入力される方法</title>
		<link>https://helpadvisor.xyz/microsoft/excel/workday?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=workday</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Hiro先生]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 05 Aug 2023 18:26:01 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Excel]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://helpadvisor.xyz/?p=2839</guid>

					<description><![CDATA[指定日から指定日数を指定すると自動的に換算されて終了日が表示される。 エクセルでそれを実現する方法を解説します。 これは、お仕事や勉強など色んなシーンで活用できるかと思います。今回は工事関連のシーンで説明しますが、うまく [&#8230;]
<p><a href="https://helpadvisor.xyz/microsoft/excel/workday" rel="nofollow">Source</a></p>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>【Excel】プルダウンメニュー（ドロップダウンリスト）で画像を切り替える方法</title>
		<link>https://helpadvisor.xyz/microsoft/excel/dropdown-image?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=dropdown-image</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Hiro先生]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 09 Apr 2021 16:51:37 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Excel]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://helpadvisor.xyz/?p=1958</guid>

					<description><![CDATA[エクセルにて プルダウンメニュー（ドロップダウンリスト）で 画像を切り替える方法で少しハマったので やり方を解説します。 ① シート２の各セルに切り替えたい画像を貼り付けます。 ② 貼り付けた画像ではなくそのセルを選択し [&#8230;]
<p><a href="https://helpadvisor.xyz/microsoft/excel/dropdown-image" rel="nofollow">Source</a></p>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>MacでMicrosoft WordのマクロでPDF形式での保存できない場合の解消方法</title>
		<link>https://helpadvisor.xyz/microsoft/word/mac-word-to-pdf?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=mac-word-to-pdf</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Hiro先生]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 01 Oct 2020 16:36:48 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Word]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://helpadvisor.xyz/?p=1818</guid>

					<description><![CDATA[Macユーザーから質問がありました。 ∞ Hiro ∞　が作ったワードのマクロが機能しないと・・・ ボタンをクリックすると PDF形式で自動的に保存が出来る仕組みが Macでは機能しないとのこと。 色々調べてみると  既 [&#8230;]
<p><a href="https://helpadvisor.xyz/microsoft/word/mac-word-to-pdf" rel="nofollow">Source</a></p>]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
