<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>デザイン覚書 &#8211; おかげさま『感謝の種まき』</title>
	<atom:link href="https://helpadvisor.xyz/category/design/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://helpadvisor.xyz</link>
	<description>Hiro先生のマルチ情報・技術ブログ。技術・生活・思考から、より良き人生へ繋がるヒントを発信。</description>
	<lastBuildDate>Thu, 25 Jul 2024 16:41:15 +0000</lastBuildDate>
	<language>ja</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>

<image>
	<url>https://helpadvisor.xyz/wp-content/uploads/2023/04/cropped-maskable_icon-1-32x32.png</url>
	<title>デザイン覚書 &#8211; おかげさま『感謝の種まき』</title>
	<link>https://helpadvisor.xyz</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
<atom:link rel="hub" href="https://pubsubhubbub.appspot.com"/>
<atom:link rel="hub" href="https://pubsubhubbub.superfeedr.com"/>
<atom:link rel="hub" href="https://websubhub.com/hub"/>
<atom:link rel="self" href="https://helpadvisor.xyz/category/design/feed"/>
	<item>
		<title>【CS6】Illustratorでの入稿データの作り方</title>
		<link>https://helpadvisor.xyz/design/illustrator/format?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=format</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Hiro先生]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 25 Jul 2024 16:41:13 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[イラストレーター]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://helpadvisor.xyz/?p=3645</guid>

					<description><![CDATA[自分が作ったデザインやイラストなどを印刷してもらう際などに、規格に合った入稿データを用意して持っていく必要がある。 そんな時に役立つ入稿データの作り方をシェアします。 トリムマーク（トンボ）の作成方法 Illustrat [&#8230;]
<p><a href="https://helpadvisor.xyz/design/illustrator/format" rel="nofollow">Source</a></p>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Illustratorのアートボードの中心、縦横のセンターのガイドを表示させる方法</title>
		<link>https://helpadvisor.xyz/design/illustrator/illustrator-center?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=illustrator-center</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Hiro先生]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 24 Mar 2023 17:19:53 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[イラストレーター]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://helpadvisor.xyz/?p=2674</guid>

					<description><![CDATA[Illustratorで編集していると中心がどこなのか 縦横の真ん中はどこなのかわからず 微妙にバランスが崩れてしまっている方も 結構いらっしゃるかと思います。 今回、アートボードの中心や縦横の中央が 一目でわかるガイド [&#8230;]
<p><a href="https://helpadvisor.xyz/design/illustrator/illustrator-center" rel="nofollow">Source</a></p>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Illustratorにて特定のオブジェクトを等幅整列させる方法</title>
		<link>https://helpadvisor.xyz/design/illustrator/equal-width-alignment?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=equal-width-alignment</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Hiro先生]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 24 Mar 2023 16:44:55 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[イラストレーター]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://helpadvisor.xyz/?p=2665</guid>

					<description><![CDATA[複数のイメージ（オブジェクト）を等幅にしたいけど 手動で勘で等幅に整列させるのは 綺麗ではないですし、効率的ではありません。 そこで、以下のやり方をすれば 綺麗に等幅で整列させることが出来ます。 こんな感じで複数の画像が [&#8230;]
<p><a href="https://helpadvisor.xyz/design/illustrator/equal-width-alignment" rel="nofollow">Source</a></p>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>イラストレーターで四角形を好きな角度の平行四辺形にする方法</title>
		<link>https://helpadvisor.xyz/design/illustrator/heikou?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=heikou</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Hiro先生]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 05 Mar 2022 14:13:06 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[イラストレーター]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://helpadvisor.xyz/?p=2405</guid>

					<description><![CDATA[イラストレーターで四角形を好きな角度の 平行四辺形に加工する方法 ① まず、長方形ツールで四角形を描く ② ウィンドウ＞変形　をクリックする ③ 四角形を選択した状態で変形ウィンドウ内のシアーの角度を変更する これだけで [&#8230;]
<p><a href="https://helpadvisor.xyz/design/illustrator/heikou" rel="nofollow">Source</a></p>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>手書きのイラストをどうやってキレイに簡単にデータ化するか？</title>
		<link>https://helpadvisor.xyz/design/hand-drawing-to-data?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=hand-drawing-to-data</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Hiro先生]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 12 Jun 2021 17:16:58 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[デザイン覚書]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://helpadvisor.xyz/?p=2054</guid>

					<description><![CDATA[手書きのイラストをデータ化するのって どうやるんだろうか？ 写真を撮ってイラストレーターなどでトレースする？ スキャナーで読み込んで 色々画像処理する？ だけどもっと簡単にやりたいなということで 色々試してみた。 その結 [&#8230;]
<p><a href="https://helpadvisor.xyz/design/hand-drawing-to-data" rel="nofollow">Source</a></p>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>フォトショップで写真をイラスト風に加工する方法</title>
		<link>https://helpadvisor.xyz/design/psd/how-to-design?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=how-to-design</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Hiro先生]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 13 Dec 2019 17:34:32 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[フォトショップ]]></category>
		<category><![CDATA[デザイン覚書]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://helpadvisor.xyz/?p=1028</guid>

					<description><![CDATA[フォトショップで写真をイラスト風に加工する方法について その手順を解説します。 ちなみにドットタイプのイラスト風に 加工する方法になります。 &#160; ＜スポンサーリンク＞ ① 写真を用意する ② 背景レイヤーをドラ [&#8230;]
<p><a href="https://helpadvisor.xyz/design/psd/how-to-design" rel="nofollow">Source</a></p>]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
